CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS MINIMES SILA 2014
01
nov.
2014
SILA LCC 2014
Classement des Clubs
RICHOMME Bernard | JANNIN Gildas |
N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
---|---|---|---|---|
22054 | LOGUIVY CANOT CLUB SECT VOILE | 1 | 15 | LE GOFF Tangi [1] ; COLLET Marin [2] ; BARBOTAUD Titouan [12] ; |
29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 2 | 31 | BILLY Margaux [4] ; MORICE Mael [6] ; MORVAN Paul [21] ; |
44009 | SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES | 3 | 50 | THOISY Raphael [8] ; JACQUIN Pol [16] ; THIERRY Malo [26] ; |
29063 | U S A M VOILE | 4 | 62 | RODET Tom [5] ; KOWALSKI Alexandre [25] ; FICHOU Herve [32] ; |
22908 | POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO | 5 | 82 | POUDENS-PROVOST Mateo [17] ; FURET Yann-arthur [29] ; NICOL Baptiste [36] ; |
35006 | S N BAIE DE ST MALO | 6 | 83 | CARLO Elise [18] ; PRENVEILLE Paul [31] ; CARLO Alexandre [34] ; |
44021 | C V AMITIE NATURE NANTES | 7 | 89 | CAVALETTO Tom [10] ; LE COZ Marius [30] ; CHAUVIN Noah [49] ; |
85002 | CLUB DE VOILE ST GILLES CROIX DE VIE | 8 | 98 | GUERIN Oriane [14] ; GUERIN Amaury [15] ; DE FREITAS Matthieu [69] ; |
22020 | A. S. N. DE PERROS GUIREC | 9 | 102 | CORNIC Iban [3] ; LE PENVEN Victor [19] ; DREUMONT Evann [80] ; |
35017 | C N DE RENNES | 10 | 105 | SIMON Gael [11] ; WATRIN Elsa [28] ; JUGAULT Cecile [66] ; |
22S01 | LDS CENTRE NAUTIQUE DE PLENEUF VAL ANDRE | 11 | 116 | FLEURY Leonard [13] ; GIBET Romain [39] ; LEMARCHAND Romain [64] ; |
44001 | C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET | 12 | 121 | GIROU Aristide [20] ; GUILMIN Anton [40] ; CARISSAN Remi [61] ; |
56055 | LA MOUETTE SINAGOTE | 13 | 140 | PETITJEAN ROGET - MA Leon [23] ; SANDOU Henri [37] ; DE PREMOREL Thomas [80] ; |
56005 | CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | 14 | 144 | DELAUNAY Mael [33] ; DU PARC LOCMARIA Geoffroy [54] ; CASTEL Gervais [57] ; |
44011 | C N DE PORNIC | 15 | 147 | LOISELET Yann [44] ; COULON Loic [50] ; THOMAS Ewen [53] ; |
44003 | C N CORMORANE | 16 | 163 | COUTY Theo [7] ; COUTY Emma [56] ; [100] ; |
49006 | N D C VOILE ANGERS | 17 | 171 | DECLERCK Alexandre [41] ; PERRAULT Jules [58] ; LESUEUR Lison [72] ; |
29025 | CERCLE N DE LOCTUDY | 18 | 208 | KUPIEC Teo [55] ; MABECQUE Athenais [73] ; COMANDE Tristan [80] ; |
29015 | CTRE NAUT. CROZON MORGAT | 19 | 209 | FOURN Youen [9] ; [100] ; [100] ; |
22025 | B N ILE GRANDE | 20 | 223 | GRANNEC Titouan [67] ; LAURENT Solveig [76] ; BELICAUD Louan [80] ; |
44025 | A S P T T NANTES | 21 | 234 | BLANCHARD Cassandre [75] ; ROHAN Juliette [79] ; CLEMENT Mael [80] ; |
22002 | CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN | 22 | 240 | CHIMIENTI Timote [80] ; MARECHAL-QUEMIN Elise [80] ; VAUTRIN Alissa [80] ; |
35005 | Y C DE ST LUNAIRE | 22 | 240 | ROULLE Pablo [80] ; LEBARILLEC Zoe [80] ; MENUET Guilhem [80] ; |
85007 | SPORTS NAUTIQUES SABLAIS | 24 | 243 | GUERINEAU Tim [43] ; [100] ; [100] ; |
29041 | AMATH KAKIKOUKA | 25 | 246 | PERON-PHILIPPE Malo [46] ; [100] ; [100] ; |
29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 26 | 257 | BRIGAUDEAU Anouck [77] ; PEYRAUT-LETIEC Louis [80] ; [100] ; |
29068 | C N DE L ARREE | 27 | 278 | COURTE Tytouan [78] ; [100] ; [100] ; |
22901 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE RANCE FREMUR | 28 | 280 | DELAMARRE Tristan [80] ; [100] ; [100] ; |
29077 | DOUARNENEZ VOILE | 28 | 280 | PARTANT Jeanne [80] ; [100] ; [100] ; |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commentaires