Blog du Loguivycanotclub blog du club de voile habitable optimiste de Loguivy de la mer

Résultats de la semaine nautique de Scoelcher : Tangi Le Goff 1er

loguivycanotclub
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points     Pts CNI
   1250462Q   LE GOFF TANGI   LOGUIVY CANOT CLUB   05  2002     M  13   (2, 1, 2, 1, 2, 5, 3, 1, 1, 5)   - 
   1269278Q   MARUEJOULS MATHEO   CATARAIBES GUADELOUP   32  2002     M  16   (1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 5, 4)   - 
   1228840S   ENAUX NICOLAS   CS BAS DU FORT   32  2002     M  20   (3, 3, 5, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2)   - 
   1226176S   DESRIVIERES OCEANE   C N MARIN   26  2003     F  28   (6, 5, 3, 5, 3, 11, 5, 4, 2, 1)   - 
   1233833T   MARTIN CLEMENT   C N MARIN   26  2002     M  30   (5, 10, 4, 4, 5, 1, 6, 5, 3, 3)   - 
   1214897T   DE SEROUX COLIN   CN Sainte-Maxime   112  2002     M  42   (4, 4, 10, 6, 7, 3, 4, 7, 8, 7)   - 
   1233834U   RAYNAL AUBERT   C N MARIN   26  2002     M  53   (7, 7, 6, 8, 6, 10, 7, 6, 10, 6)   - 
   1260824J   PUDAL LILOU   C N LE NEPTUNE   26  2002     F  70   (8, 12, 11, 7, 8, 7, 9, 10, 13, 10)   - 
   1316115D   GALAN ANTONIN   CATARAIBES GUADELOUP   32  2004     M  75   (10, 8, 8, 9, 14, 6, 12, 11, 12, 11)   - 
  10   1292905B   BREUZIN NEL   CS BAS DU FORT   32  2002     M  79   (9, 9, 14, 13, 13, 8, 8, 12, 7, 14)   - 
  11   1244385K   BISSAINTE HUGO   CS BAS DU FORT   32  2002     M  80   (11, 6, DNF, 16, 10, 13, 13, 9, 6, 12)   - 
  12   1260819D   SAINTENOY JULYAN   C N LE NEPTUNE   26  2002     M  84   (13, 16, 7, 11, 9, 14, 10, 14, 11, 9)   - 
  13   1292906C   BREUZIN ZOE   CS BAS DU FORT   32  2002     F  90   (15, 11, 9, 14, DNF, 9, 11, 13, 15, 8)   - 
  14   1272079H   NESTY LOUNA   CS BAS DU FORT   32  2003     F  99   (12, 14, 12, 12, 12, 15, 16, DNF, 9, 13)   - 
  15   1260821F   LEFEBVRE PAUL   C N LE NEPTUNE   26  2003     M  112   (14, 15, DNF, DNF, 11, 12, 14, 8, 18, DNF)   - 
  16   1295225T   ADE NOÉ   AFOLG STE ANNE   32  2002     M  115   (DNF, 13, 15, 10, 15, 16, 15, 15, 16, DNF)   - 
  17   1272085P   ETIENNEY MANON   CS BAS DU FORT   32  2002     F  127   (DNF, 17, 13, DNF, 16, 18, 17, 16, 14, 16)   - 
  18   1315682C   ABBES WIL   C N LE NEPTUNE   26  2002     M  148   (DNF, DNF, DNF, 15, DNF, 17, 19, DNF, 17, DNF)   - 
  19   1333367Z   DESTIN SAMUEL   C N LE NEPTUNE   26  2003     F  149   (DNF, DNF, DNF, DNS, DNS, 19, 18, 17, DNF, 15)   
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commentaires