Classements de la finale départementale opti du 16 juin à Loguivy
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1694 | 7.00 | 14.00 | 5 5.00 | 7 7.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | LOGUIVY CANOT CLUB | |
2 | 1687 | 10.00 | 23.00 | 6 6.00 | 1 1.00 | 13 13.00 | 3 3.00 | A.S.N. PERROS | |
3 | 1690 | 10.00 | 22.00 | 12 12.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 5 5.00 | C N PLENEUF | |
4 | 1691 | 12.00 | 20.00 | 4 4.00 | 8 8.00 | 2 2.00 | 6 6.00 | LOGUIVY CANOT CLUB | |
5 | 1693 | 13.00 | 26.00 | 13 13.00 | 6 6.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | POLE NAUTI SUD GOELO | |
6 | 1953 | 19.00 | 33.00 | 3 3.00 | 9 9.00 | 14 14.00 | 7 7.00 | C N PLENEUF | |
7 | 1697 | 20.00 | 32.00 | 7 7.00 | 3 3.00 | 12 12.00 | 10 10.00 | B N ILE GRANDE | |
8 | 2318 | 21.00 | 40.00 | 1 1.00 | 19 19.00 | 7 7.00 | 13 13.00 | LOGUIVY CANOT CLUB | |
9 | 1358 | 23.00 | 40.00 | 17 17.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | 14 14.00 | POLE NAUTI SUD GOELO | |
10 | 1695 | 24.00 | 44.00 | 2 2.00 | 16 16.00 | 6 6.00 | 20 20.00 | LOGUIVY CANOT CLUB | |
11 | 1698 | 29.00 | 46.00 | 14 14.00 | 11 11.00 | 17 17.00 | 4 4.00 | A.S.N. PERROS | |
12 | 1956 | 30.00 | 55.00 | 16 16.00 | 4 4.00 | 10 10.00 | 25 25.00 | B N ILE GRANDE | |
13 | 1699 | 31.00 | 46.00 | 15 15.00 | 12 12.00 | 8 8.00 | 11 11.00 | A.S.N. PERROS | |
14 | 1954 | 32.00 | 50.00 | 10 10.00 | 13 13.00 | 9 9.00 | 18 18.00 | POLE NAUTI SUD GOELO | |
15 | 1950 | 39.00 | 61.00 | 22 22.00 | 15 15.00 | 15 15.00 | 9 9.00 | LOGUIVY CANOT CLUB | |
16 | 2720 | 44.00 | 63.00 | 19 19.00 | 17 17.00 | 19 19.00 | 8 8.00 | AN PORT-BLANC | |
17 | 1952 | 44.00 | 65.00 | 18 18.00 | 10 10.00 | 16 16.00 | 21 21.00 | C N PLENEUF | |
18 | 1150 | 47.00 | 69.00 | 8 8.00 | 20 20.00 | 22 22.00 | 19 19.00 | B N ILE GRANDE | |
19 | 1700 | 47.00 | 72.00 | 9 9.00 | 25 25.00 | 23 23.00 | 15 15.00 | B N ILE GRANDE | |
20 | 1692 | 48.00 | 73.00 | 11 11.00 | 14 14.00 | 25 25.00 | 23 23.00 | C N PLENEUF | |
21 | 1689 | 50.00 | 74.00 | 20 20.00 | 24 24.00 | 18 18.00 | 12 12.00 | POLE NAUTI SUD GOELO | |
22 | 1688 | 55.00 | 78.00 | 23 23.00 | 22 22.00 | 11 11.00 | 22 22.00 | AN PORT-BLANC | |
23 | 1957 | 58.00 | 79.00 | 21 21.00 | 21 21.00 | 21 21.00 | 16 16.00 | LOGUIVY CANOT CLUB | |
24 | 1359 | 59.00 | 83.00 | 24 24.00 | 18 18.00 | 24 24.00 | 17 17.00 | POLE NAUTI SUD GOELO | |
25 | 982 | 67.00 | 93.00 | DNF 26.00 | 23 23.00 | 20 20.00 | 24 24.00 | B N ILE GRANDE |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1865 | 4.00 | 9.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 5 5.00 | 1 1.00 | A.S.N. PERROS | |
2 | 1853 | 7.00 | 15.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 8 8.00 | 3 3.00 | C N PLENEUF | |
3 | 1854 | 9.00 | 13.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | C N PLENEUF | |
4 | 980 | 10.00 | 19.00 | 9 9.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 7 7.00 | C N DE PLERIN | |
5 | 1647 | 12.00 | 20.00 | 8 8.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | A.S.N. PERROS | |
6 | 2299 | 15.00 | 21.00 | 3 3.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | E V FREHEL | |
7 | 958 | 17.00 | 25.00 | 5 5.00 | 8 8.00 | 4 4.00 | 8 8.00 | B N ILE GRANDE | |
8 | 2298 | 20.00 | 30.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 10 10.00 | E V FREHEL | |
9 | 1187 | 24.00 | 36.00 | 12 12.00 | 10 10.00 | 10 10.00 | 4 4.00 | POLE NAUTI SUD GOELO | |
10 | 1765 | 25.00 | 34.00 | 7 7.00 | 9 9.00 | 9 9.00 | 9 9.00 | AN PORT-BLANC | |
11 | 2408 | 32.00 | 44.00 | 10 10.00 | 11 11.00 | 11 11.00 | 12 12.00 | E V FREHEL | |
12 | 2409 | 34.00 | 46.00 | 11 11.00 | 12 12.00 | 12 12.00 | 11 11.00 | E V FREHEL |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 | 7.00 | 30.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 23 23.00 | 3 3.00 | LOGUIVY CANOT CLUB | |
2 | 807 | 9.00 | 15.00 | 6 6.00 | 2 2.00 | 6 6.00 | 1 1.00 | POLE NAUTI SUD GOELO | |
3 | 803 | 11.00 | 24.00 | 1 1.00 | 5 5.00 | 13 13.00 | 5 5.00 | POLE NAUTI SUD GOELO | |
4 | 2525 | 14.00 | 22.00 | 8 8.00 | 4 4.00 | 8 8.00 | 2 2.00 | B N ILE GRANDE | |
5 | 2524 | 14.00 | 27.00 | 5 5.00 | 13 13.00 | 2 2.00 | 7 7.00 | B N ILE GRANDE | |
6 | 801 | 22.00 | 43.00 | 4 4.00 | 10 10.00 | 21 21.00 | 8 8.00 | POLE NAUTI SUD GOELO | |
7 | 545 | 23.00 | 52.00 | 2 2.00 | DNS 29.00 | 15 15.00 | 6 6.00 | LOGUIVY CANOT CLUB | |
8 | 2521 | 23.00 | 52.00 | OCS 29.00 | 6 6.00 | 4 4.00 | 13 13.00 | B N ILE GRANDE | |
9 | 2522 | 25.00 | 54.00 | OCS 29.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 21 21.00 | B N ILE GRANDE | |
10 | 604 | 27.00 | 42.00 | 15 15.00 | 8 8.00 | 5 5.00 | 14 14.00 | C N PLENEUF | |
11 | 2005 | 27.00 | 47.00 | 9 9.00 | 11 11.00 | 7 7.00 | 20 20.00 | A.S.N. PERROS | |
12 | 543 | 29.00 | 54.00 | 7 7.00 | 18 18.00 | 25 25.00 | 4 4.00 | LOGUIVY CANOT CLUB | |
13 | 526 | 30.00 | 52.00 | 12 12.00 | 9 9.00 | 9 9.00 | 22 22.00 | C V DU LEFF | |
14 | 173 | 32.00 | 53.00 | 11 11.00 | 21 21.00 | 11 11.00 | 10 10.00 | C N DE PLERIN | |
15 | 525 | 34.00 | 52.00 | 13 13.00 | 12 12.00 | 18 18.00 | 9 9.00 | C V DU LEFF | |
16 | 521 | 35.00 | 54.00 | 10 10.00 | 7 7.00 | 19 19.00 | 18 18.00 | C V DU LEFF | |
17 | F&n bsp; 2 | 37.00 | 59.00 | 22 22.00 | 16 16.00 | 10 10.00 | 11 11.00 | E V FREHEL | |
18 | 1 | 41.00 | 67.00 | 19 19.00 | 19 19.00 | 3 3.00 | 26 26.00 | C V DU LEFF | |
19 | 2001 | 44.00 | 61.00 | 17 17.00 | 17 17.00 | 12 12.00 | 15 15.00 | A.S.N. PERROS | |
20 | F&n bsp; 7 | 48.00 | 71.00 | 23 23.00 | 14 14.00 | 22 22.00 | 12 12.00 | E V FREHEL | |
21 | 541 | 48.00 | 68.00 | 20 20.00 | 15 15.00 | 17 17.00 | 16 16.00 | LOGUIVY CANOT CLUB | |
22 | 20 | 49.00 | 72.00 | 14 14.00 | 23 23.00 | 16 16.00 | 19 19.00 | C N DE PLERIN | |
23 | 601 | 49.00 | 73.00 | 18 18.00 | 24 24.00 | 14 14.00 | 17 17.00 | C N PLENEUF | |
24 | 520 | 61.00 | 85.00 | 16 16.00 | 22 22.00 | 24 24.00 | 23 23.00 | C V DU LEFF | |
25 | 24 | 68.00 | 94.00 | 24 24.00 | 20 20.00 | 26 26.00 | 24 24.00 | C N DE PLERIN | |
26 | 603 | 70.00 | 96.00 | 25 25.00 | 26 26.00 | 20 20.00 | 25 25.00 | C N PLENEUF | |
27 | 523 | 73.00 | 100.00 | 21 21.00 | 25 25.00 | 27 27.00 | 27 27.00 | C V DU LEFF | |
--- | 201 | 87.00 | 116.00 | DNF 29.00 | DNS 29.00 | DNS 29.00 | DNS 29.00 | C N DE PLERIN |