Classement SILA NORISKO PAIMPOL BENJAMINS
04
nov.
2012
SELECTIVE INTERLIGUE OPTIMIST
LOGUIVY CANOT CLUB
Classement général prenant en compte les groupes :
NORISKO PAIMPOL,
[Calculs avec indice de performance]
Rang | Identif | Voilier | Skipper | Points | Club | Rangs courses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 1694 | LE GOFF Tangi | LE GOFF Tangi | 1.88 | LOGUIVY CANOT CLUB | 1; 1; 1; 3; 1; 3; |
2 | FRA 1691 | COLLET Marin | COLLET Marin | 13.89 | LOGUIVY CANOT CLUB | 9; 6; 2; 1; 4; 6; |
3 | FRA 2257 | GUILMIN Anton | GUILMIN Anton | 15.38 | C N B P P | 6; 2; 14; 5; 3; 4; |
4 | FRA 1687 | LE PENVEN Victor | LE PENVEN Victor | 20.35 | A.S.N. PERROS | 2; 9; 6; 4; 2; 14; |
5 | FRA 7 | SIMON Gael | SIMON Gael | 24.05 | C N RENNES | 7; 7; 3; 7; 11; 1; |
6 | FRA 1690 | FLEURY Leonard | FLEURY Leonard | 30.16 | C N PLENEUF | 11; 3; 7; 2; 5; 16; |
7 | FRA 2379 | MORVAN Paul | MORVAN Paul | 36.95 | C V L ABER WRAC | 12; 5; 5; 11; 8; 2; |
8 | FRA 1076 | GIBET Romain | GIBET Romain | 74.45 | C N PLENEUF | 13; 14; 4; 10; 6; 11; |
9 | FRA 1698 | CORNIC Iban | CORNIC Iban | 88.61 | A.S.N. PERROS | 4; nc; 13; 6; 20; 5; |
10 | FRA 221 | NICOL Baptiste | NICOL Baptiste | 100.06 | POLE NAUTI SUD GOELO | 3; 8; 16; nc; 17; 7; |
11 | FRA 1952 | ROUDOT Paul | ROUDOT Paul | 100.06 | C N PLENEUF | 5; 10; 9; 17; 14; 13; |
12 | FRA 1195 | MAUCUIT Yael | MAUCUIT Yael | 100.06 | C V L ABER WRAC | 8; 4; 12; 12; 24; 15; |
13 | FRA 1857 | SIMON Antoine | SIMON Antoine | 112.16 | SN BAIE ST MALO | 15; 13; 15; 9; 7; 10; |
14 | FRA 981 | CHUZEVILLE Volodia | CHUZEVILLE Volodia | 129.4 | C N DE PLERIN | 10; 16; 8; 14; 10; 17; |
15 | FRA 1837 | CARLO Alexandre | CARLO Alexandre | 152.65 | SN BAIE ST MALO | 14; 11; 11; nc; 19; 8; |
16 | FRA 1612 | RODET Tom | RODET Tom | 167.51 | USAM VOILE | 17; 15; 10; 13; 16; 12; |
17 | FRA 1702 | CAVALETTO Tom | CAVALETTO Tom | 246.16 | C V A N NANTES | 24; 17; 19; 8; 12; 26; |
18 | FRA 88 | SANDOU Henri | SANDOU Henri | 264.94 | LA MOUETTE SINAGOTE | 16; nc; 18; nc; 13; 9; |
19 | FRA 1501 | LAJOUX Malo | LAJOUX Malo | 291.1 | LOGUIVY CANOT CLUB | 21; 19; 17; 16; 15; 20; |
20 | FRA 1985 | GUERIN Amaury | GUERIN Amaury | 291.1 | C V G V | 25; 12; 20; nc; 9; 21; |
21 | FRA 885 | LE COZ Marius | LE COZ Marius | 339.81 | C V A N NANTES | 20; 18; nc; 15; 22; 19; |
22 | FRA 1606 | LAURENT Solveig | LAURENT Solveig | 384.6 | A.S.N. PERROS | 19; nc; nc; 18; 18; 18; |
23 | FRA 624 | GRANNEC Titouan | GRANNEC Titouan | 535.48 | B N ILE GRANDE | 22; 21; nc; nc; 23; 25; |
24 | FRA 1576 | FICHOU Herve | FICHOU Herve | 535.48 | AMATH KAKIKOUKA | nc; nc; 21; nc; 21; 22; |
25 | FRA 22741 | BILLARD Alan | BILLARD Alan | 544.66 | B N ILE GRANDE | 23; 20; nc; nc; 26; 23; |
26 | FRA 1150 | HATE Hugo | HATE Hugo | 563.13 | B N ILE GRANDE | 18; nc; nc; nc; 25; 24; |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commentaires