Blog du Loguivycanotclub blog du club de voile habitable optimiste de Loguivy de la mer

Classement SILA ELEPHANT BLEU PAIMPOL MINIMES

loguivycanotclub

2012 7488

SELECTIVE INTERLIGUE OPTIMIST
LOGUIVY CANOT CLUB

Classement général prenant en compte les groupes :
ELEPHANT BLEU Paimpol
[Calculs avec indice de performance]

Rang Identif Voilier Skipper Points Club Rangs courses
1 FRA 2270 PERON -PHILIPPE Tristan PERON -PHILIPPE Tristan 1.09 AMATH KAKIKOUKA   4; 8; 1; 1; 1; 1; 3; 3;
2 FRA 2382 LE GOFF Jeanne LE GOFF Jeanne 6.26 LOGUIVY CANOT CLUB   6; 14; 11; 4; 2; 2; 1; 9;
3 FRA 2 LOIRAT Colin LOIRAT Colin 6.8 C N RENNES   3; 1; 4; 10; nc; 16; 6; 1;
4 FRA 169 PILLOT Titouan PILLOT Titouan 18.29 Y.C.DINARD   16; 5; 15; 6; 13; 5; 10; 2;
5 FRA 2095 DEMANGE Jerome DEMANGE Jerome 20.08 C N BRETIGNOLLES   8; 6; 2; 11; 14; 17; 2; 21;
6 FRA 1829 PEREIRA Marine PEREIRA Marine 28.25 S R BREST   35; 17; 5; 62; 5; 3; 8; 13;
7 FRA 2384 RETHO Lucas RETHO Lucas 35.34 S R BREST   2; 19; 14; 13; 4; 40; 5; 25;
8 FRA 2108 TROMEUR Corentin TROMEUR Corentin 35.34 S N O NANTES   10; 10; 20; 3; 46; 31; 4; 10;
9 FRA 818 VIGNAL Morgan VIGNAL Morgan 43.15 C N RENNES   1; 2; 7; 21; nc; 43; 25; 7;
10 FRA 1936 CLOAREC Joseph CLOAREC Joseph 43.15 C N CARANTEC   33; 23; 3; 12; 6; 4; 48; 15;
11 FRA 2381 ANDRE Thomas ANDRE Thomas 64.45 USAM VOILE   19; 3; 21; 7; 18; 26; 9; 29;
12 FRA 2220 MOCUDET Quentin MOCUDET Quentin 84.22 C N PORNIC   7; 9; 18; 15; nc; 20; 19; 31;
13 FRA 2260 JAFFREZIC Benjamin JAFFREZIC Benjamin 86.06 C N B P P   13; 4; 10; 27; 3; 32; 41; 35;
14 FRA 2101 CORBIERES Alice CORBIERES Alice 115.36 S R BREST   11; 12; 22; 31; 27; 41; 13; 18;
15 FRA 1706 DIACONO Antonin DIACONO Antonin 141.25 C N DE PLERIN   20; 32; 9; 25; 34; 22; 63; 6;
16 FRA 2099 STEPHAN Luc STEPHAN Luc 143.75 USAM VOILE   65; 7; 25; nc; 17; 12; 18; 36;
17 FRA 2121 HOSDEZ Damien HOSDEZ Damien 146.28 Y.C.DINARD   23; 15; 31; 14; 28; 25; 11; 65;
18 FRA 2107 TROMEUR Erwan TROMEUR Erwan 153.87 S N O NANTES   26; nc; 38; 8; 12; 15; 59; 20;
19 FRA 2303 MEGRET Brieux MEGRET Brieux 167.15 LA MOUETTE SINAGOTE   5; 30; 6; 47; 8; 39; 36; 39;
20 FRA 2184 MAURIN Leo MAURIN Leo 178.05 USAM VOILE   9; 56; 41; 24; 10; 23; 21; 57;
21 FRA 2162 LEGER Simon LEGER Simon 178.05 C N PORNIC   15; 11; 12; 9; nc; 69; 12; 70;
22 FRA 2094 VIVANT Felix VIVANT Felix 195.24 SNSABLAIS   29; 33; 28; 23; nc; 50; 17; 4;
23 FRA 2356 GIROU Aristide GIROU Aristide 198.04 S N O NANTES   18; 18; 19; 29; 52; 35; 16; 46;
24 FRA 1968 COMPAIN Elouan COMPAIN Elouan 207 C N DE PLERIN   31; nc; 26; 17; 64; 30; 20; 14;
25 FRA 2086 ORION Camille ORION Camille 216.15 SNSABLAIS   14; 29; 40; 22; 26; 10; 60; 42;
26 FRA 1680 JUGAULT Loic JUGAULT Loic 222.22 C N RENNES   25; 20; 23; 46; 31; 55; 27; 17;
27 FRA 2369 COUTY Theo COUTY Theo 234.91 A S P T T NANTES   nc; 51; 49; 2; 11; 80; 23; 11;
28 FRA 2319 BERNARD Lounys BERNARD Lounys 238.13 SN BAIE ST MALO   21; 31; 13; 19; 35; 34; 30; 59;
29 FRA 2217 GARNIER Mael GARNIER Mael 247.79 POLE NAUTI SUD GOELO   28; 24; 42; 33; 16; 68; 34; 16;
30 FRA 1194 BILLY Margaux BILLY Margaux 254.44 C V L ABER WRAC   24; 21; 8; 58; 23; 45; 57; 32;
31 FRA 2223 LAFFICHE Lin LAFFICHE Lin 271.29 SN BAIE ST MALO   12; 34; 29; 30; 20; 54; 54; 33;
32 FRA 83 MOTTAIS Loic MOTTAIS Loic 292.41 LA MOUETTE SINAGOTE   nc; 28; 32; 5; nc; 52; 28; 19;
33 FRA 2237 ARNOU Paul ARNOU Paul 329.03 C V DE LA FLECHE   27; nc; 16; 59; 33; 61; 31; 8;
34 FRA 2059 SASSI Simon SASSI Simon 352.26 LOGUIVY CANOT CLUB   36; 26; 34; 18; 54; 19; 73; 47;
35 FRA 225 GUEVEL Gautier GUEVEL Gautier 352.26 C V A N NANTES   68; 41; 53; 43; 25; 44; 15; 12;
36 FRA 2053 JACQUIN Maiwenn JACQUIN Maiwenn 356.03 A S P T T NANTES   40; 36; 57; 44; 43; 13; 26; 23;
37 FRA 1784 DURAND Thibaud DURAND Thibaud 372.04 C N PORNIC   22; 13; 17; 57; 29; 60; 53; 51;
38 FRA 211 ZIMMERMANN Paul ZIMMERMANN Paul 384.08 POLE NAUTI SUD GOELO   41; 39; 36; 36; 22; 14; 70; 43;
39 FRA 2140 CHELIN Camille CHELIN Camille 384.08 LA MOUETTE SINAGOTE   66; 50; 33; 52; nc; 24; 7; 22;
40 FRA 2104 POUPON Yael POUPON Yael 409.15 USAM VOILE   32; 49; 47; 26; 32; 11; 46; 54;
41 FRA 1868 PICHAVANT Marie PICHAVANT Marie 461.23 S R BREST   nc; 27; 24; 45; 49; 21; 44; 45;
42 FRA 2337 SASSY Nathan SASSY Nathan 474.85 C N CARANTEC   17; 54; 39; 28; 24; 78; 47; 81;
43 FRA 1321 CATTIN Tanguy CATTIN Tanguy 493.1 C V L ABER WRAC   nc; 43; 55; 51; 21; 9; 76; 34;
44 FRA 2346 JEAN -TOUFFET Leo JEAN -TOUFFET Leo 526.02 CN ST POL   54; 48; 73; 41; 50; nc; 22; 5;
45 FRA 2370 MARQUET Pauline MARQUET Pauline 526.02 A S P T T NANTES   64; 25; 51; 40; 57; 7; 40; 66;
46 FRA 2138 ANTON Salome ANTON Salome 526.02 LA MOUETTE SINAGOTE   nc; 72; 43; 20; nc; 27; 14; 44;
47 FRA 1662 LE DEM Elliot LE DEM Elliot 530.84 S R BREST   nc; 22; 77; 42; 15; 62; 43; 37;
48 FRA 1647 LE BAIL Titouan LE BAIL Titouan 545.44 A.S.N. PERROS   43; 40; 60; 67; 63; 6; 35; 40;
49 FRA 2338 LE CLECH Hugo LE CLECH Hugo 550.35 S R TERENEZ   nc; 35; 46; 32; 7; 59; 55; 50;
50 FRA 2336 JOURDREN Thomas JOURDREN Thomas 575 C N CARANTEC   34; nc; 45; 82; 9; 37; 45; 60;
51 FRA 2348 GUEVEL Emma GUEVEL Emma 600.19 S R BREST   nc; 16; 67; 34; nc; 49; 39; 30;
52 FRA 2013 BONFILS Kim BONFILS Kim 695.75 S N O NANTES   52; 44; 59; 35; 55; 8; 80; 77;
53 FRA 2100 THIERRY Malo THIERRY Malo 695.75 A S P T T NANTES   58; 38; 50; 79; 36; 42; 29; 58;
54 FRA 1994 JEZEQUEL Charlotte JEZEQUEL Charlotte 695.75 C N RENNES   nc; 55; 78; 16; 30; 67; 32; 53;
55 FRA 2271 BARADAT Justin BARADAT Justin 701.29 AMATH KAKIKOUKA   nc; 60; 27; 49; 41; 29; 68; 48;
56 FRA 1240 PESTEL Houarn PESTEL Houarn 751.92 S R BREST   44; 52; 48; 75; 44; 48; 71; 27;
57 FRA 2267 LEWKOWITZ Abel LEWKOWITZ Abel 757.68 C V G V   30; 77; 74; 38; 48; 72; 24; 52;
58 FRA 51 MORNAI Jacky MORNAI Jacky 757.68 LOGUIVY CANOT CLUB   55; 53; 44; 55; 45; 33; 51; 38;
59 FRA 1909 MARZIN Theau MARZIN Theau 852.04 USAM VOILE   37; 67; 58; 81; nc; 18; 37; 63;
60 FRA 1986 PRENVEILLE Paul PRENVEILLE Paul 926.81 SN BAIE ST MALO   48; 58; 64; 37; 51; 64; 42; 56;
61 FRA 2054 JACQUIN Pol JACQUIN Pol 946.07 A S P T T NANTES   nc; 42; 35; 65; nc; 73; 56; 24;
62 FRA 1790 PERON-PHILIPPE Malo PERON-PHILIPPE Malo 1017.76 AMATH KAKIKOUKA   49; 64; 63; 73; 56; 65; 33; 41;
63 FRA 2328 GUERIN Oriane GUERIN Oriane 1044.7 C V G V   57; 59; 68; 63; 39; 28; 74; 64;
64 FRA 1688 POUDENS-PROVOST Mateo POUDENS-PROVOST Mateo 1071.68 POLE NAUTI SUD GOELO   51; 45; 61; 50; 58; 79; 85; 49;
65 FRA 1835 OGOR Iris OGOR Iris 1092.38 C N PLOUGUERNEAU   62; 47; 52; 39; 59; 58; 64; 62;
66 FRA 1707 RAYNON Thomas RAYNON Thomas 1099.33 CN CROZON MORGAT   53; nc; 30; 60; 40; 82; 66; 69;
67 FRA 2371 PERCHERON Enora PERCHERON Enora 1112.96 A S P T T NANTES   42; 46; 75; 61; nc; 70; 79; 26;
68 FRA 2098 LE BRIS Zachary LE BRIS Zachary 1112.96 USAM VOILE   47; 66; 69; 78; 38; 36; 65; 68;
69 FRA 4001 PERCIER Marie PERCIER Marie 1141.13 CN ST POL   50; 62; 54; 54; nc; 66; 49; 55;
70 FRA 1550 LE ROLLAND Benjamin LE ROLLAND Benjamin 1183.71 POLE NAUTI SUD GOELO   61; 57; 65; 71; nc; 38; 38; 73;
71 FRA 2122 BEAUFILS Luc BEAUFILS Luc 1212.42 C N RENNES   45; 74; 71; 74; 66; 63; 61; 28;
72 FRA 1794 SAUNIER Jade SAUNIER Jade 1331.4 S R BREST   nc; 37; 37; 48; 42; nc; nc; nc;
73 FRA 1566 NICOL Margaux NICOL Margaux 1400.82 POLE NAUTI SUD GOELO   56; 73; 70; 56; 62; 53; 62; 76;
74 FRA 1617 PATUREL Paul PATUREL Paul 1528.5 POLE NAUTI SUD GOELO   39; nc; 56; 53; nc; 84; 69; 74;
75 FRA 596 SCOLAN Ivan SCOLAN Ivan 1544.95 USAM VOILE   nc; 75; nc; nc; 19; 51; 67; 72;
76 FRA 98 RICHARD Gwendal RICHARD Gwendal 1653.21 C N DE PLERIN   nc; 71; nc; 70; 53; 75; 50; 71;
77 FRA 2032 LAURENT Swen LAURENT Swen 1670.31 A.S.N. PERROS   60; 61; 66; 64; 60; 81; 81; 85;
78 FRA 1726 LE GAC Jean LE GAC Jean 1695.73 S R BREST   67; 70; nc; 68; 68; 47; 75; 79;
79 FRA 1911 CARLO Elise CARLO Elise 1818.41 SN BAIE ST MALO   nc; 69; nc; 72; nc; 56; 58; 61;
80 FRA 2191 HEINISCH Marius HEINISCH Marius 1853.96 SN BAIE ST MALO   70; nc; nc; 66; 61; 57; 84; 75;
81 FRA 1951 CONAN Alan CONAN Alan 1872.06 LOGUIVY CANOT CLUB   63; 65; nc; 77; 67; 71; 72; nc;
82 FRA 2120 BOUGEROL Samuel BOUGEROL Samuel 1898.97 SNOS VOILE   69; nc; nc; 76; 37; 76; 78; 82;
83 FRA 1833 LYNE Alexander LYNE Alexander 2056.68 C N PLENEUF   38; nc; nc; nc; nc; 46; 82; 83;
84 FRA 2210 BARBOTAUD Titouan BARBOTAUD Titouan 2075.75 LOGUIVY CANOT CLUB   nc; 68; 72; 69; 65; 83; 83; 80;
85 FRA 2087 DE LAROCQUE Laurhellen DE LAROCQUE Laurhellen 2191.12 SNSABLAIS   59; 76; 79; 80; nc; 77; 86; 78;
86 FRA 1071 TILLY Milan TILLY Milan 2200.95 E V LOCQUIREC   46; 63; 62; nc; nc; nc; nc; nc;
87 FRA 889 CHAUVIN Noah CHAUVIN Noah 2220.68 C V A N NANTES   nc; nc; 76; 83; 47; 85; 77; 84;
88 FRA 371 DEVINEAU Alix DEVINEAU Alix 2330.28 S N O NANTES   nc; nc; nc; 84; nc; 74; 52; 67;
89 FRA 1110 LEROUX Francois LEROUX Francois 3384.27 USAM VOILE   nc; nc; nc; nc; nc; nc; nc; nc;
90 FRA 1300 GAUTIER Emeric GAUTIER Emeric 3384.27 C V A N NANTES   nc; nc; nc; nc; nc; nc; nc; nc;
91 FRA 1671 NICOL Theo NICOL Theo 3384.27 E V LOCQUIREC   nc; nc; nc; nc; nc; nc; nc; nc;
92 FRA 1096 STEPHAN Maina STEPHAN Maina 3384.27 E V LOCQUIREC   nc; nc; nc; nc; nc; nc; nc; nc;
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commentaires