CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS BENJAMINS SILA 2014
01
nov.
2014
SILA LCC 2014
Classement des Clubs
N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
---|---|---|---|---|
22054 | LOGUIVY CANOT CLUB SECT VOILE | 1 | 8 | GIANNANTONI Titouan [1] ; MASSE Theo [3] ; BOULANGER Titouan [4] ; |
35017 | C N DE RENNES | 2 | 31 | RENAUDEAU Jules [5] ; LE JEUNE Tristan [6] ; THOUMAZEAU Paul [20] ; |
35006 | S N BAIE DE ST MALO | 3 | 49 | CHESNOT Louen [10] ; PRENVEILLE Joseph [18] ; CAVAILLES Camille [21] ; |
22901 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE RANCE FREMUR | 4 | 58 | LECAS Briac [14] ; LE CORRE Yann [15] ; POUDOULEC Youenn [29] ; |
44009 | SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES | 5 | 69 | MARTIN Thibaut [12] ; DELMAS Wandrille [27] ; JACQUIN Mael [30] ; |
29015 | CTRE NAUT. CROZON MORGAT | 6 | 202 | FOURN Alan [2] ; [100] ; [100] ; |
22020 | A. S. N. DE PERROS GUIREC | 7 | 207 | CORNIC Mael [7] ; [100] ; [100] ; |
29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 8 | 208 | SIMON Lou [8] ; [100] ; [100] ; |
85002 | CLUB DE VOILE ST GILLES CROIX DE VIE | 9 | 209 | GUERIN Malo [9] ; [100] ; [100] ; |
29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 10 | 216 | ABGUILLERM Malo [16] ; [100] ; [100] ; |
44011 | C N DE PORNIC | 11 | 217 | THOMAS Mael [17] ; [100] ; [100] ; |
29077 | DOUARNENEZ VOILE | 12 | 219 | PARTANT Antoine [19] ; [100] ; [100] ; |
29025 | CERCLE N DE LOCTUDY | 13 | 226 | CONAN Gwenole [26] ; [100] ; [100] ; |
35005 | Y C DE ST LUNAIRE | 14 | 231 | DEAN Pierre paolo [31] ; [100] ; [100] ; |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commentaires