Résultats des Lilas Blancs 2007
Régate des Lilas Blancs -_- 01/09/2007 au 02/09/2007 Contact Email : canot.club@wanadoo.frcanot.club@wanadoo.fr |
Course 2 du 02/09/2007 (1ère manche) Course 3 du 02/09/2007 (2ème manche)
- GRAND CROISEUR après 2 courses
- GRAND REGATIER après 2 courses
- MULTICOQUES après 2 courses
- PETIT CROISEUR après 2 courses
- PETIT REGATIER après 2 courses
- VEUX GREEMENT après 2 courses
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 025 | SPIROU | GCR/R3 | 2.00 | 2.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | | |
2 | 050 | PYMAN | GCR/R3 | 4.00 | 4.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | | |
3 | 052 | KARUKERA | GCR/R3 | 6.00 | 6.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | | |
4 | 063 | ROSE DES VENTS | GCR/R3 | 8.00 | 8.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | | |
bis | 072 | ATALA | GCR/R3 | 10.00 | 10.00 | DNF 5.00 | DNS 5.00 | |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 054 | PEN KOENT | GRE/R1 | 2.00 | 2.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | | |
2 | 21599 | TOM POUCE | GRE/R1 | 4.00 | 4.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | | |
3 | FRA 25623 | NUTMEG | GRE/R1 | 6.00 | 6.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | | |
4 | 057 | OFF'JACK - LABORATOIRE C.D DENTS | GRE/R1 | 11.00 | 11.00 | 5 5.00 | 6 6.00 | | |
5 | 075 | CUISINE VALIER | GRE/R1 | 12.00 | 12.00 | 8 8.00 | 4 4.00 | | |
6 | 036 | BOREA | GRE/R1 | 14.00 | 14.00 | 6 6.00 | 8 8.00 | | |
7 | 069 | APOC | GRE/R1 | 16.00 | 16.00 | 11 11.00 | 5 5.00 | | |
8 | FRA 414 | JV - PL SECURITE | GRE/R1 | 16.00 | 16.00 | 9 9.00 | 7 7.00 | | |
9 | FRA 7359 | ISMAELO | GRE/R1 | 17.00 | 17.00 | 4 4.00 | 13 13.00 | | |
10 | FR 825 | TARANTA | GRE/R1 | 19.00 | 19.00 | 7 7.00 | 12 12.00 | | |
11 | 583 | CHINATOWN | GRE/R1 | 20.00 | 20.00 | 10 10.00 | 10 10.00 | | |
12 | 034 | MONSIEUR BRICOLAGE | GRE/R1 | 21.00 | 21.00 | 12 12.00 | 9 9.00 | | |
13 | 073 | HERNI-COURT | GRE/R1 | 24.00 | 24.00 | 13 13.00 | 11 11.00 | |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070 | TRIPATOUILLE | MUL/R6 | 5.00 | 5.00 | DPG 4.00 | 1 1.00 | | |
2 | 049 | FLASH MC QUEEN | MUL/R6 | 6.00 | 6.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | | |
3 | 062 | CHICAMOUR | MUL/R6 | 7.00 | 7.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | | |
4 | 024 | WETA FRANCE | MUL/R6 | 8.00 | 8.00 | DNS 6.00 | 2 2.00 | | |
5 | 044 | TRI MARTOLOD | MUL/R6 | 8.00 | 8.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 2138 | NI GRIS NI VERT | PCR/R4 | 3.00 | 3.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | | |
2 | 27667 | FAR AWAY - BRETECHE | PCR/R4 | 5.00 | 5.00 | 4 4.00 | 1 1.00 | | |
3 | 023 | MARYLOU | PCR/R4 | 6.00 | 6.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | | |
4 | F 2820 | FADIEZE | PCR/R4 | 7.00 | 7.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | | |
5 | FRA 14606 | PAIMPOL NAUTIC | PCR/R4 | 9.00 | 9.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | | |
6 | 14126 | AKUNA MATATA | PCR/R4 | 14.00 | 14.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | | |
7 | 96 | BREDZEL | PCR/R4 | 16.00 | 16.00 | 10 10.00 | 6 6.00 | | |
8 | FRA 8322 | LEUCOTHEA | PCR/R4 | 16.00 | 16.00 | 6 6.00 | 10 10.00 | | |
9 | 059 | SAKO 3 | PCR/R4 | 16.00 | 16.00 | 8 8.00 | 8 8.00 | | |
bis | 058 | ZETA | PCR/R4 | 21.00 | 21.00 | 11 11.00 | 10 10.00 | | |
10 | 051 | SIALA | PCR/R4 | 21.00 | 21.00 | 12 12.00 | 9 9.00 | | |
bis | F 23 | FUGAZI | PCR/R4 | 22.00 | 22.00 | 12 12.00 | 10 10.00 | | |
11 | 1 | REDER MOR | PCR/R4 | 22.00 | 22.00 | 9 9.00 | 13 13.00 | | |
12 | 037 | FIDJI - GAUD | PCR/R4 | 23.00 | 23.00 | 11 11.00 | 12 12.00 | | |
13 | 27900 | ANWYNN | PCR/R4 | 27.00 | 27.00 | 16 16.00 | 11 11.00 | | |
14 | 022 | STARDUST | PCR/R4 | 27.00 | 27.00 | 13 13.00 | 14 14.00 | | |
15 | 067 | GINI | PCR/R4 | 29.00 | 29.00 | 14 14.00 | 15 15.00 | | |
16 | 27888 | OZONS | PCR/R4 | 33.00 | 33.00 | 15 15.00 | DNF 18.00 | | |
17 | 040 | PIC ROUGE | PCR/R4 | 33.00 | 33.00 | 17 17.00 | 16 16.00 | |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 7724 | MEUBLES LE GONIDEC | PRE/R2 | 4.00 | 4.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | | |
2 | FRA 7476 | ATAO PHOX | PRE/R2 | 6.00 | 6.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | | |
3 | 42 | HYPOCAMPTUS - CBL | PRE/R2 | 8.00 | 8.00 | 7 7.00 | 1 1.00 | | |
4 | FRA 4430 | GARAGE CHAPALAIN | PRE/R2 | 8.00 | 8.00 | 2 2.00 | 6 6.00 | | |
5 | 13882 | DAUPHIN NAUTIC | PRE/R2 | 8.00 | 8.00 | 3 3.00 | 5 5.00 | | |
6 | 28337 | MARIE JEANNE | PRE/R2 | 9.00 | 9.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | | |
7 | F 4000 | TY KRAMPOUZ CREPERIE MOREL | PRE/R2 | 13.00 | 13.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | | |
8 | 041 | ADRENALINE | PRE/R2 | 16.00 | 16.00 | 8 8.00 | 8 8.00 | |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | ENEZ KOALEN | VGR/R5 | 2.00 | 2.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | |
MORIN Michel | BONNEAU Pierre francois |